当前位置:首页  >  产品展示  >    >  自吸泵  >  ZX50-12.5-50自吸式离心泵

自吸式离心泵
参考价:

型号:ZX50-12.5-50

更新时间:2024-08-21  |  阅读:1808

详情介绍

    一、产品概述:

    ZX系列泵是卧式自吸离心泵。该型式泵与其它型式的自吸离心泵比较,因为泵本身没有逆止阀,结构为简单;工作为可靠;*工作时间长,维护、使用方便、体积小、重量轻、效率高、在设计上做了特别的考虑与相同口径的泵比较,排量大、性能高。

    二、使用范围:

    1、自吸离心泵适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。

    2、自吸离心泵适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料(介质粘度≤100厘珀、含固量可达30%以下)。

    3、自吸离心泵装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。

    4、自吸离心泵可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送带滤机进行压滤的理想配套泵种。

    三、产品特点:

    管路中无需安装底阀,工作前只需保证泵体内储有定量的引水即可,根据客户使用介质有铸铁材质和304,316L材质,介质温度-20℃-120℃

    四、自吸泵参数:

型号 流量Q 扬程  吸程  转速  自吸性能  功率Kw
  m 3 /h L/s m m r/min min/5m 轴功率 电机功率
ZX25-3.2-20 3.2 0.9 20 6.5 2900 1.9 0.46 1.1
ZX25-3.2-32 3.2 0.9 32 6.5 2900 1.8 0.8 1.5
ZX40-6.3-20 6.3 1.8 20 6.5 2900 1.9 0.87 1.5
ZX40-10-40 10 2.8 40 6.5 2900 1.5 2.7 4
ZX50-15-12 15 4.2 12 6.5 2900 2.4 1.1 1.5
ZX50-18-20 18 5 20 6.5 2900 1.9 1.8 2.2
ZX50-12.5-32 12.5 3.5 32 6.5 2900 1.5 2.1 3
ZX50-20-30 20 5.6 30 6.5 2900 1.5 2.6 4
ZX50-14-35 14 3.9 35 6.5 2900 1.5 2.7 4
ZX50-10-40 10 2.8 40 6.5 2900 1.5 2.7 4
ZX50-12.5-50 12.5 3.5 50 6.5 2900 1.4 4.3 5.5
ZX50-15-60 15 4.2 60 6.5 2900 1.3 6.2 7.5
ZX50-20-7.5 20 5.6 7.5 6.5 2900 1.3 9.8 11
ZX65-30-15 30 8.3 15 6.5 2900 2 1.9 3
ZX65-25-32 25 6.9 32 6 2900 1.5 4.4 5.5
ZX80-35-13 35 9.7 13 6 2900 3.4 1.9 3
ZX80-43-17 43 12 17 6 2900 1.8 3.1 4
ZX80-40-22 40 11.1 22 6 2900 1.9 4.4 5.5
ZX80-50-25 50 13.9 25 6 2900 1.5 5.2 7.5
ZX80-50-32 50 13.9 32 6 2900 1.5 6.8 7.5
ZX80-60-55 60 16.7 55 6 2900 1.5 15 18.5
ZX80-60-70 60 16.7 70 6 2900 1.2 20.1 22
ZX100-100-20 100 27.8 20 6 2900 1.8 7.8 11
ZX100-100-40 100 27.8 40 6 2900 1.8 16.3 22
ZX100-100-65 100 27.8 65 6 2900 1.8 27.7 30
ZX100-70-75 70 19.4 75 6 2900 1.8 24.3 30
ZX150-170-55 170 47.2 55 5 2900 1.8 39.2 45
ZX150-170-65 170 47.2 65 5 2900 1.3 46.3 55
ZX150-160-80 160 44.4 80 5 2900 1.2 53.6 55
ZX200-400-32 400 111.1 32 5 1450 2 52.1 55
ZX200-280-63 280 77.8 63 5 1450 1.5 73.9 90
ZX200-350-65 350 97.2 65 5 1450 1.5 97.2 110
ZX250-550-32 550 152.8 32 5 1450 2 72.3 75
ZX250-400-50 400 111.1 50 5 1450 2 80 90
ZX250-450-55 450 125 55 5 1450 2 102.1 110
ZX250-400-75 400 111.1 75 5 1450 1.5 125.6 132
ZX300-600-32 600 166.7 32 5 1450 2 79.2 90
ZX300-500-50 500 138.9 50 5 1450 2 104.6 110
ZX300-550-55 550 152.8 55 5 1450 2 117.6 132
 
  • * 姓名:

  • * 电话:

  • * 单位:

  • * 验证码:

  • * 留言内容:

电话 询价

产品目录