详情介绍
详细介绍
一、消防喷淋泵产品特点:
1、结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
2、运行平稳,噪音低,组件同心度高。
3、消防喷淋泵采用先进水力模型,效率高,性能出色。
4、轴封采用优质机械密封,具有耐磨损,无泄漏,使用寿命长等特点。
5、泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,便于管路连接,装卸极为方便。
6、维修方便,毋须拆卸管道,只要拆下消防喷淋泵盖螺母,取出电机及传动组件即可进行维修。
二、消防喷淋泵技术参数:
流量:5-100L/S;
压力:0.10-1.25Mpa;
功率:1.1-250KW;
转速:980-2900r/min;
口径:φ50-φ300;
温度范围:≤80℃。
三、太平洋泵业消防喷淋泵型号意义:
型号 | 流量 Q (L/S) | 压力 P (MPa) | 转速 n (r/min) | 效率 η (%) | 功率 N (KW) | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) |
XBD2.0/5-50L | 4 5 6 | 0.22 | 1450 | 48 52 50 | 2.2 | 3.2 |
XBD3.0/5-50L | 4 5 6 | 0.33 | 1450 | 48 52 50 | 3 | 3.2 |
XBD4.0/5-50L | 4 5 6 | 0.44 0.40 0.32 | 1450 | 48 52 50 | 4 | 3.2 |
XBD5.0/5-50L | 4 5 6 | 0.55 0.50 0.40 | 1450 | 48 52 50 | 5.5 | 3.2 |
XBD6.0/5-50L | 4 5 6 | 0.66 0.60 0.48 | 1450 | 48 52 50 | 5.5 | 3.2 |
XBD7.0/5-50L | 4 5 6 | 0.77 0.70 0.56 | 1450 | 48 52 50 | 7.5 | 3.2 |
XBD8.0/5-50L | 4 5 6 | 0.88 0.80 0.64 | 1450 | 48 52 50 | 7.5 | 3.2 |
XBD9.0/5-50L | 4 5 6 | 0.99 0.90 0.72 | 1450 | 48 52 50 | 11 | 3.2 |
XBD10.0/5-50L | 4 5 6 | 1.10 1.00 0.80 | 1450 | 48 52 50 | 11 | 3.2 |
XBD2.8/10-65L | 8 | 0.32 0.28 0.24 | 1450 | 54 60 58 | 5.5 | 3.2 |
XBD4.2/10-65L | 8 10 12 | 0.48 0.42 0.36 | 1450 | 54 60 58 | 7.5 | 3.2 |
XBD5.6/10-65L | 8 10 12 | 0.64 0.56 0.48 | 1450 | 54 60 58 | 11 | 3.2 |
XBD7.0/10-65L | 8 10 12 | 0.80 0.70 0.60 | 1450 | 54 60 58 | 15 | 3.2 |
XBD8.4/10-65L | 8 10 12 | 0.96 0.84 0.72 | 1450 | 54 60 58 | 15 | 3.2 |
XBD9.8/10-65L | 8 10 12 | 1.12 0.98 0.84 | 1450 | 54 60 58 | 18.5 | 3.2 |
XBD11.2/10-65L | 8 10 12 | 1.28 1.12 0.96 | 1450 | 54 60 58 | 22 | 3.2 |
XBD12.6/10-65L | 8 10 12 | 1.44 1.26 1.08 | 1450 | 54 60 58 | 22 | 3.2 |
XBD14.0/10-65L | 8 10 12 | 1.60 1.40 1.20 | 1450 | 54 60 58 | 30 | 3.2 |
XBD3.8/15-80L | 12 15 18 | 0.40 0.38 0.36 | 1450 | 62 70 66 | 11 | 3.5 |
XBD5.7/15-80L | 12 15 18 | 0.60 0.57 0.54 | 1450 | 62 70 66 | 15 | 3.5 |
XBD7.6/15-80L | 12 15 18 | 0.80 0.76 0.72 | 1450 | 62 70 66 | 22 | 3.5 |
XBD9.5/15-80L | 12 15 18 | 1.00 0.95 0.90 | 1450 | 62 70 66 | 30 | 3.5 |
XBD11.4/15-80L | 12 15 18 | 1.20 1.14 1.08 | 1450 | 62 70 66 | 30 | 3.5 |
XBD13.3/15-80L | 12 15 18 | 1.40 1.33 1.26 | 1450 | 62 70 66 | 37 | 3.5 |
XBD15.2/15-80L | 12 15 18 | 1.60 1.52 1.44 | 1450 | 62 70 66 | 45 | 3.5 |
XBD17.1/15-80L | 12 15 18 | 1.80 1.71 1.62 | 1450 | 62 70 66 | 45 | 3.5 |
XBD19.0/15-80L | 12 15 18 | 2.00 1.90 1.80 | 1450 | 62 70 66 | 55 | 3.5 |
XBD3.8/25-100L | 15 25 32 | 0.42 0.38 0.34 | 1450 | 65 72 70 | 18.5 | 3.5 |
XBD5.7/25-100L | 15 25 32 | 0.63 0.57 0.54 | 1450 | 65 72 70 | 30 | 3.5 |
XBD7.6/25-100L | 15 25 32 | 0.84 0.76 0.68 | 1450 | 65 72 70 | 37 | 3.5 |
XBD9.5/25-100L | 15 25 32 | 1.05 0.95 0.85 | 1450 | 65 72 70 | 45 | 3.5 |
XBD11.4/25-100L | 15 25 32 | 1.26 1.14 1.02 | 1450 | 65 72 70 | 55 | 3.5 |
XBD13.3/25-100L | 15 25 32 | 1.47 1.33 1.19 | 1450 | 65 72 70 | 75 | 3.5 |
XBD15.2/25-100L | 15 25 32 | 1.68 1.52 1.36 | 1450 | 65 72 70 | 75 | 3.5 |
XBD17.1/25-100L | 15 25 32 | 1.89 1.71 1.53 | 1450 | 65 72 70 | 90 | 3.5 |
XBD19.0/25-100L | 15 25 32 | 2.10 1.90 1.70 | 1450 | 65 72 70 | 90 | 3.5 |
XBD4.0/40-150L | 30 40 50 | 0.44 0.40 0.36 | 1450 | 75 80 77 | 30 | 3.5 |
XBD6.0/40-150L | 30 40 50 | 0.66 0.60 0.54 | 1450 | 75 80 77 | 37 | 3.5 |
XBD8.0/40-150L | 30 40 50 | 0.88 0.80 0.72 | 1450 | 75 80 77 | 45 | 3.5 |
XBD10.0/40-150L | 30 40 50 | 1.10 1.00 0.90 | 1450 | 75 80 77 | 55 | 3.5 |
XBD12.0/40-150L | 30 40 50 | 1.32 1.20 1.08 | 1450 | 75 80 77 | 75 | 3.5 |
XBD14.0/40-150L | 30 40 50 | 1.54 1.40 1.26 | 1450 | 75 80 77 | 75 | 3.5 |
XBD16.0/40-150L | 30 40 50 | 1.76 1.60 1.44 | 1450 | 75 80 77 | 90 | 3.5 |
XBD5.0/45-150L | 32 45 55 | 0.54 0.50 0.44 | 1450 | 72 76 73 | 37 | 4.0 |
XBD7.5/45-150L | 32 45 55 | 0.87 0.75 0.66 | 1450 | 72 76 73 | 55 | 4.0 |
XBD10.0/45-150L | 32 45 55 | 1.08 1.00 0.8 | 1450 | 72 76 73 | 75 | 4.0 |
XBD12.5/45-150L | 32 45 55 | 1.35 1.25 1.10 | 1450 | 72 76 73 | 90 | 4.0 |
XBD15.0/45-150L | 32 45 55 | 1.62 1.50 1.32 | 1450 | 72 76 73 | 110 | 4.0 |
XBD17.5/45-150L | 32 45 55 | 1.89 1.75 1.54 | 1450 | 72 76 73 | 132 | 4.0 |
XBD20.0/45-150L | 32 45 55 | 2.16 2.00 1.76 | 1450 | 72 76 73 | 132 | 4.0 |
XBD22.5/45-150L | 32 45 55 | 2.43 2.25 1.98 | 1450 | 72 76 73 | 160 | 4.0 |
XBD6.0/75-200L | 50 75 90 | 0.66 0.60 0.54 | 1450 | 72 84 86 | 90 | 4.5 |
XBD9.0/75-200L | 50 75 90 | 0.99 0.90 0.81 | 1450 | 72 84 86 | 110 | 4.5 |
XBD12.0/75-200L | 50 75 90 | 1.32 1.20 1.08 | 1450 | 72 84 86 | 132 | 4.5 |
XBD15.0/75-200L | 50 75 90 | 1.65 1.50 1.35 | 1450 | 72 84 86 | 160 | 4.5 |
XBD18.0/75-200L | 50 75 90 | 1.98 1.80 1.62 | 1450 | 72 84 86 | 200 | 4.5 |
XBD4.0/80-200L | 60 80 100 | 0.45 0.40 0.36 | 1450 | 70 79 77 | 55 | 5.0 |
XBD6.0/80-200L | 60 80 100 | 0.68 0.60 0.54 | 1450 | 70 79 77 | 75 | 5.0 |
XBD8.0/80-200L | 60 80 100 | 0.90 0.80 0.72 | 1450 | 70 79 77 | 110 | 5.0 |
XBD10.0/80-200L | 60 80 100 | 1.12 1.00 0.90 | 1450 | 70 79 77 | 132 | 5.0 |
XBD12.0/80-200L | 60 80 100 | 1.35 1.20 1.08 | 1450 | 70 79 77 | 160 | 5.0 |
XBD14.0/80-200L | 60 80 100 | 1.58 1.40 1.26 | 1450 | 70 79 77 | 160 | 5.0 |
XBD16.0/80-200L | 60 80 100 | 1.80 1.60 1.44S | 1450 | 70 79 77 | 200 | 5.0 |
质量保证:
1、太平洋泵业集团拥有雄厚的技术力量和完备的检测设备,每台产品均按国家相关标准规定进行出厂检验,并建立产品档案,以确保产品质量的可靠性;
2、可根据用户需要给予技术服务,协助用户安装调试、培训维修工;
3、可根据用户要求设计生产特殊规格(流量、扬程)或其它材质的泵;
4、太平洋泵业集团长期负责供应配件,可根据用户要求托运。