当前位置:首页  >  产品展示  >  排污泵  >  立式排污泵  >  100LW100-15-7.5直立式排污泵

直立式排污泵
参考价:¥1000

型号:100LW100-15-7.5

更新时间:2024-08-20  |  阅读:2448

详情介绍

    LW型直立式排污泵应用范围

    适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、电厂及城市污水处理、市政工程、公共设施排污等输送带颗粒的污水污物。

    产品特点:

    1、大流道抗堵塞水力部件设计,LW排污泵大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口约50%的固体颗粒。

    2、设计合理,配套电机合理,效率高,噪音低,节能*。

    3、机械密封采用单端面密封,材质为硬度耐磨耐腐碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。

    4、泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定。

    5、占地面积小,无需建泵房,可节省大量基建费用;在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作。

    型号意义:

    100LW100-15-7.5

    100–泵排出口公称直径(mm)

    WL–直立式排污泵

    100–额定流量(m3/h)

    15–额定扬程(m)

    7.5–配用电机额定功率(Kw)

    技术参数

    流量:5-3000m3/h

    扬程:5-80m

    转速:980-2900r/min

    口径:Φ25-Φ500

    温度范围:-15~+60℃

    工作压力:≤1.0Mpa

型号 口径 流量 扬程 功率 转速 效率 使用扬
mm m3/h m KW r/min % 程范围
25LW8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5 10-22
32LW12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40 8-15
40LW15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1 6-15
40LW15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48 15-30
50LW20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54 3-7
50LW10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56 4-10
50LW20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55 6-15
50LW15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56 10-25
50LW18-30-3 50 18 30 3 2880 58 15-30
50LW25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53 17-32
50LW20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55 20-40
65LW25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52 6-15
65LW37-13-3 65 37 13 3 2880 55 6-13
65LW25-30-4 65 25 30 4 2890 58 15-30
65LW30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56 20-40
65LW35-50-11 65 35 50 11 2930 60 35-50
65LW35-60-15 65 35 60 15 2930 63 40-60
80LW40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52 3-7
80LW43-13-3 80 43 13 3 2880 50 5-13
80LW40-15-4 80 40 15 4 2890 57 6-15
80LW65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56 12-25
100LW80-10-4 100 80 10 4 1440 62 4-10
100LW110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66 5-10
100LW100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67 8-15
100LW85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68 10-20
100LW100-25-11 100 100 25 11 1460 65 10-25
100LW100-30-15 100 100 30 15 1460 66 12-30
100LW100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65 15-35
125LW130-15-11 125 130 15 11 1460 62 7-15
125LW130-20-15 125 130 20 15 1460 63 10-20
150LW145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63 4-9
150LW180-15-15 150 180 15 15 1460 65 5-15
150LW180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75 8-20
150LW180-25-22 150 180 25 22 1470 76 12-25
150LW130-30-22 150 130 30 22 1470 75 15-30
150LW180-30-30 150 180 30 30 1470 73 15-30
150LW200-30-37 150 200 30 37 1480 70 13-30
200LW300-7-11 200 300 7 11 970 73 3-7
200LW250-11-15 200 250 11 15 970 74 4-11
200LW400-10-22 200 400 10 22 1470 76 5-10
200LW400-13-30 200 400 13 30 1470 73 6-13
200LW250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72 7-15
200LW300-15-22 200 300 15 22 1470 73 8-15
200LW250-22-30 200 250 22 30 1470 71 12-22
200LW350-25-37 200 350 25 37 1980 75 10-25
200LW400-30-45 200 400 30 45 1480 70 13-30
250LW600-9-30 250 600 9 30 980 74 3-9
250LW600-12-37 250 600 12 37 1480 78 5-12
250LW600-15-45 250 600 15 45 1480 75 6-15
250LW600-20-55 250 600 20 55 1480 73 8-20
250LW600-25-75 250 600 25 75 1480 73 12-25
250LW800-12-45 250 800 12 45 980 76 5-12
300LW500-15-45 300 500 15 45 980 70 7-15
300LW800-15-55 300 800 15 55 980 73 8-15
300LW600-20-55 300 600 20 55 980 75 10-20
300LW800-20-75 300 800 20 75 980 78 12-20
300LW950-20-90 300 950 20 90 980 80 11-20
300LW1000-25-110 300 1000 25 110 980 82 12-25
350LW1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5 4-10
350LW1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5 6-15
350LW1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1 8-18
350LW1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2 15-28
350LW1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5 20-36
400LW1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1 3-10
400LW2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5 6-15
400LW1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1 10-22
400LW1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5 12-26
400LW1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5 15-30
400LW1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1 17-32

  • * 姓名:

  • * 电话:

  • * 单位:

  • * 验证码:

  • * 留言内容:

电话 询价

产品目录